| Frauen I |
![]() |
|
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
| Trainer: Andreas Kamm | Trainingzeiten: ab 25.08.10: | |||
| Kontakt: fchaneudamen@web.de | Mi. 18.00-20.00 Uhr | (Stadion) | ||
| Co-Trainer: Gerd Zeise, Peter Wiest | Fr. 16.30-18.30 Uhr | (Stadion) | ||
| Mannschaftsbetreuer: Bettina Kermiser | ||||
| Spielklasse: Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | ||||
| Spielplan / Ergebnisse | Tabelle | Torschützinnenliste |
| Bild | Name | Position | Bild | Name | Position |
|
Werner, Juliane |
Tor | Herrmann, Daniela | Sturm | ||
| Harre, Claudia | Abwehr | Schumann, Jessica | Sturm | ||
| Bergerrow Katja | Abwehr | Bauer, Nadine | Sturm | ||
| Kloß, Sandra | Abwehr | Hlawatsch, Anne | Sturm | ||
| Löbig, Linda | Abwehr | ||||
| Kopf, Saskia | Mittelfeld | ||||
| Kermiser, Lena | Mittelfeld | ||||
| Haupt, Caroline | Mittelfeld | ||||
| Misch, Christine | Mittelfeld | ||||
| Timmerberg, Danina | Mittelfeld | ||||
| Göttlich, Claudia | Mittelfeld | ||||
| Kreis, Nora | Mittelfeld | ||||
| Gabriel, Sabine |
Sturm |
|
Übergabe der Trainingsanzüge durch den Sponsor Herrn Christian Friedrich vom Mitteldeutschen Finanzzentrum |
![]() |